山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿5项7台报废锅炉
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
转让底价: 217.66 万元 保证金: 20 万元
| 披露公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 20260528 | 披露结束日期 | 20260610 |
| 项目负责人 | 李杰 18834164449 | 踏勘时间 | 工作日的工作时间内 |
| 标的踏勘联系人 | 张博韬 15534170821 | ||
项目基本情况
项目名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿5项7台报废锅炉 项目编号 GR2026SX1000696 转让底价(万元) 217.66 转让底价是否含税 否 披露起始日期 20260528 披露结束日期 20260610 标的简况
其他资产 设备分类 其他 设备描述 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿5项7台报废锅炉,所在地山西省长治市郊区潞安集团王庄煤矿 资产描述 以实物为准标的所在地 抵押、租赁等他项权利情况 无 转让方简况
基本情况 转让方名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿 经济类型 国有控股企业 转让方行为批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管 批准单位名称 潞安化工集团有限公司 批准文件名称 潞安化工集团公司董事会决议〔2024〕9-24号 批准单位决策文件类型 董事会决议 交易条件与受让方资格条件
价款支付方式 一次性付款 与转让相关的其他条件 1、意向受让方应按公告披露要求交纳项目保证金至山西省产权交易市场指定账户。若挂牌期间仅1家符合条件的意向受让方,则项目采取协议转让方式成交。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起5个工作日持相关材料至交易市场办理成交手续、交纳交易服务费,并在签署成交资料、交纳服务费后3个工作日内与转让方签署交易合同。 3、最终受让方应在交易合同生效之日起5个工作日内向山西省产权交易市场支付剩余交易价款。 4、递交受让申请并且交纳保证金后,即表明意向受让方已完全知晓以下事项: 1)已对转让标的进行了充分的考察,充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求,已完全了解标的现状、法律状态、存在的瑕疵和其他相关情况。严格按照国家及标的资产所在地相关部门制定的操作规范进行资产清运、移交、处理,相关环节的一切技术与安全责任概由受让方自行承担; 2)自交易合同签订之日起,凡涉及标的资产的(包括但不限于)看管、存放、拆除、运输等一切费用、税费等,均由受让方自行承担; 3)转、受让双方在标的物现场按实际情况移交,转让方给予必要配合; 4)受让方承诺在挂牌公示期内,已赴标的现场进行了实地勘察,并在细致全面了解标的资产状况现状,新旧程度,损坏情况,规格、配置等后履行提交报名申请。未事先对现场进行实地勘验在后期交易过程中产生的一切风险由受让方负责; 5)同意确因转让方原因导致本次交易无法进行时,转让方仅退还实际收取的转让款项,不承担其他违约责任; 6)已完成对本项目的全部尽职调查,且已详细阅读并完全认可项目公告和相关文件资料所披露的内容及相关交易约定,并依据该等内容以其独立判断自愿承担本次交易所存在的全部瑕疵和风险; 7)同意转让方依据现行有效的国家税法规定开具价款发票,如遇国家税收政策调整,则按国家税法规定的适用税率执行; 5、转让标的以现状交付给受让方,受让方不得以不了解转让标的现状及资产质量等方面存在任何瑕疵为由反悔或向转让方提出质疑或要求补偿。自双方签署交易合同且受让方支付完全部交易价款及交易费用之日起5个工作日内,受让方赴标的物所在地与转让方完成标的清点移交,标的移交前的安全保管责任由转让方负责,标的移交后的安全保管责任由受让方负责; 6、意向受让方需登录山西省产权交易市场平台账户,进入“我的订单”并按系统指引付款,未按要求付款,造成报名失败、竞价资格丧失的,交易市场概不负责。 7、意向受让方报名资料应在挂牌期内补正,退回后补正期限不足一个工作日的,按照一个工作日计算,不受是否在挂牌期内的限制,未在规定时间内按要求补正的,视为放弃受让资格。 8、山西省产权交易市场仅就委托方提供资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 受让方资格条件 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构、其他组织等。 是否接受联合体受让 否 其他披露的内容 1.本次转让标的不存在抵押等其他情况;2.本次处置标的切割、运输、装卸等一切费用由最终受让方自行承担,如遇由于最终受让方造成的突发状况则转让方不承担任何责任。3.本次处置标的为不含税价格。4.最终受让方需承担增值税,税率为13%,转让方负责开票。5.本次拆除的锅炉为承压锅炉,最终受让方需严格按照国家相关法律法规合法进行拆除活动。是否设置保留价 否 保证金设定 保证金金额(万元) 20 交纳方式 银行转账,按系统提示要求交纳。 交纳时间 信息披露期满前交纳(以到账时间为准) 保证金保证事项及处置方式 1、保证事项:若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金在扣除转受双方应向山西省产权交易市场交纳的交易费用后,剩余部分转让方有权扣除作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉。上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请时;(2)在竞价活动中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价时;(3)在被确定为最终受让方后未按照公告约定时间签订相关受让法律文本、交易合同或未按照约定及时付清全部交易价款或产权交易服务费时;(4)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺时;(5)意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形时;(6)未按公告要求履行相关义务时;(7)违反相关法律法规及交易规则中规定的其他情况时。2、处置方法:意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分;其他意向受让方如未出现上述保证事项中的情形,其交纳的保证金将在受让方确定后5个工作日内返还。信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起10个工作日 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 按约定工作日为周期延长信息披露 交易方式
竞价方式 网络竞价 项目附件
更多详情请点击:
固定资产—机器设备评估明细表
共2页第1页表4-6-4
评估基准日:2025年5月31日
产权持有
| 序号 | 设各名称 | 路安环保能源开发公(王庄煤矿)规号 | 生产厂家 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 单项材质重量/吨 | 残余材料总重(吨) | [率% | 金额单位:报废原因 | 人民币元各注 | |||||
| 废钢(重废) | 废铜 | 废橡胶 | 无法回收 | |||||||||||||
| : | 锅炉 | SZL35-1.6-P | 太原锅炉集团有限公司太原马克西塞姆锅炉制造有限公司 | 套 | 1 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 无使用价值 | ||||||||
| 11 | 锅炉本体 | 套 | 1 | 169.00 | 169.00 | 无使用价值 | 快炉排 | |||||||||
| 12 | 炉排减速器 | ZJ40W-2 | 西安交通大学机城厂 | 套 | 1 | 2.35 | 2.35 | 无使用价值 | ||||||||
| 13 | 分层给煤装置 | GFM35 | 山西交城县东昌锅炉股份有限公司 | 套 | 1 | 2.90 | 2.90 | 无使用价值 | ||||||||
| 14 | 螺旋除灰机 | WHS-125 | 天津市祥嘉减速机械有限公司 | 台 | 1 | 1.40 | 140 | 无使用价值 | ||||||||
| 15 | 引风机 | Y4-73-140 | 天津通风除尘设备有限公司 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 无使用价值 | ||||||||
| 1.6 | 引风机电机 | Y6-4No-11.2D | 新乡鼓风机厂 | 台 | 1 | 1.149 | 0.15 | 1.299 | 无使用价值 | |||||||
| 1.7 | 鼓风机 | G4-73-11B | 天津通风除尘设备有限公司 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 无使用价值 | ||||||||
| 1.8 | 风机电机 | Y2805-4 | 街水电机股份有限公司 | 台 | 1 | 0.448 | 0.042 | 0.49 | 无使用价值 | |||||||
| 1.9 | 除尘器 | 温州豪大花岗岩集团有限公司 | 套 | 1 | 花岗岩 | 0.00 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.10 | 平皮带 | DG8012/15 | 潞安合力机械有限公司 | 套 | 1 | 6.50 | 0.90 | 7.40 | 无使用价值 | |||||||
| 11 | 蒸汽泵 | 265-63/17 | 山西省阳泉水泵厂 | 台 | 2 | 3.00 | 3.00 | 无使用价值 | ||||||||
| 1.12 | 除渣机 | YS-65 | 套 | 1 | 12.20 | 0.018 | 12.218 | 无使用价值 | ||||||||
| 1.13 | 储酸 | 套 | 1 | 玻璃钢 | 无使用价值 | |||||||||||
| 1.14 | 闸阀 | DN200PN16 | 台 | 5 | 0.25 | 0.25 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.15 | 闸阀 | DNI50PNI6 | 台 | 3 | 0.12 | 0.12 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.16 | 闸阀 | DNI00PN16 | 台 | 3 | 0.09 | 0.09 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.17 | 间阀 | DN80PN16 | 台 | 4 | 0.40 | 0.40 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.18 | 网阀 | DNS0PN16 | 台 | 1 | 0.005 | 0.005 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.19 | 问阀 | DN300PN25 | 台 | 5 | 1.20 | 1.20 | 无使用价值 | |||||||||
| 1.20 | 闸阀 | DN500PN25 | 台 | 2 | 0.60 | 0.60 | 无使用价值 | |||||||||
| 2 | 锅炉 | SZL35-1.6-P | 太原锅炉集团有限公司太原马克西姆锅炉制造有限公司 | 套 | 1 | 2009-08-18 | 2009-08-18 | 无使用价值 | ||||||||
| 21 | 锅炉本体 | 套 | 1 | 169.00 | 169.00 | 无使用价值 | 快炉排 | |||||||||
| 22 | 炉排减速器 | ZJ40W-2 | 西安交通大学机城厂 | 套 | 1 | 235 | 2.35 | 无使用价值 | ||||||||
| 23 | 分层绘煤装置 | GFM35 | 山西交城县东昌锅炉股份有限公司 | 套 | 1 | 2.90 | 2.90 | 无使用价值 | ||||||||
| 2.4 | 螺除灰机 | WHS-125 | 天津市嘉减机械有限公司 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 无使用价值 | ||||||||
| 25 | 引风机 | Y4-73-140 | 天津通风除尘设备有限公司 | 1 | 3.00 | 3.00 | 无使用价值 | |||||||||
| 2.6 | 引风机电机 | 新乡鼓风机厂 | 台 | 1 | 1.149 | 0.15 | 1.299 | 无使用价值 | ||||||||
| 2.7 | 政风机 | G4-73-11B | 天津通风除尘设备有限公司 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 无使用价值 | ||||||||
| 2.8 | 鼓风机电机 | Y280S-4 | 街水电机股份有限公司 | 台 | 0,448 | 0.042 | 0.49 | 无使用价值 | ||||||||
| 2.9 | 除尘器 | 温州豪大花岗岩集团有限公司 | 套 | 1 | 花岗岩 | 0.00 | 无使用价值 | |||||||||
| 3 | 锅炉 | SZL35-1.6-P | 太原锅炉集团有限公司 | 套 | 1 | 2008-05-31 | 2008-05-31 | 0.00 | 无使用价值 | |||||||
| 3.1 | 锅炉本体 | 套 | 1 | 169.00 | 169.00 | 无使用价值 | 快炉排 | |||||||||
| 3.2 | 炉排减这器 | ZJ40W-2 | 西安交通大学机械厂 | 套 | 1 | 2.35 | 2.35 | 无使用价值 | ||||||||
| 33 | 分层给煤装置 | GFM35 | 套 | 1 | 2.90 | 2.90 | 无使用价值 | |||||||||
| 3.4 | 蝶旋除灰机 | WHS-125 | 天津市祥嘉减速机械有限公司 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 无使用价值 | ||||||||
| 3.5 | 引风机 | Y4-73-140 | 天津通风除尘设各有限公司 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 无使用价值 | ||||||||
| 3.6 | 引风机电机 | Y6-4No-11.2D | 新乡鼓风机厂 | 台 | 1 | 1.149 | 0.15 | 1.299 | 无使用价值 | |||||||
| 3.7 | 鼓风机 | G4-73-11B | 天津通风除尘设备有限公司 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 无使用价值 | ||||||||
| 3.8 | 风机电机 | Y280S-4 | 街水电机股份有限公司 | 台 | 1 | 0.448 | 0.042 | 0.49 | 无使用价值 | |||||||
固定资产一机器设备评估明细表表4-6-4
评估基准日:2025年5月31日共2页第2页
| 产权持有人:山保能源开有限公司(王煤序号 | 各名 | 双格型号 | 生产厂家 | 计量 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 单项材质重量/吨 | 残余材料总 | 金额单位: | 人民币元 | ||||
| 3.9 | 除 | 温州大花岗岩集团有限公司 | 单位套 | 1 | 废钢(重废) | 废铜 | 废橡胶 | 无法回收花岗岩 | 重(吨)0.00 | 报废原因无使用价值 | 备注 | ||||
| 4 | 锅炉 | 太原锅炉集团有限公司太原马克西姆锅炉制造有限公司 | 套 | 1 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 0.00 | 无使用价值 | |||||||
| 41 | 锅炉本体 | 套 | 1 | 169.00 | 169.00 | 无使用价值 | 快炉排 | ||||||||
| 42 | 炉排减选器 | ZJ40W-2 | 西安交通大学机械厂 | 套 | 1 | 2.35 | 2.35 | 无使用价值 | |||||||
| 43 | 分层给煤装置 | GFM35 | 山西交城县东昌锅炉股份有限公司 | 套 | 1 | 2.90 | 2.90 | 无使用价值 | |||||||
| 44 | 螺旋除灰机 | WHS-125 | 天津市祥嘉减速机械有限公司 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 无使用价值 | |||||||
| 4.5 | 引风机 | Y4-73-140 | 天津通风除尘设备有限公司 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 无使用价值 | |||||||
| 47 | 鼓风机 | G4-73-11B | 天津通风除尘设备有限公司 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 无使用价值 | |||||||
| 4.9 | 除尘器 | 温州豪大花岗岩集团有限公司 | 套 | 1 | 花岗岩 | 0.00 | 无使用价值 | ||||||||
| 5 | 组装燃煤高温热水锅炉 | SZL7.0-1.011570-P | 泰山集团股份有限公司 | 台 | 3 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 0.00 | 无使用价值 | ||||||
| 5.1 | 锅炉本体 | 套 | 3 | 144.66 | 144.66 | 无使用价值 | |||||||||
| 5.2 | 除渣机 | ZXC-400 | 山西交城县东昌锅炉股份有限公司 | 部 | 1 | 6.500 | 0.005 | 6.505 | 无使用价值 | ||||||
| 53 | 上煤机 | TH15 | 石家庄庄伟 | 部 | 1 | 6.10 | 0.005 | 6.105 | 无使用价值 | ||||||
| 5.4 | 除灰机 | ZXC-300 | 山西交城县东昌锅炉股份有限公司 | 部 | 1 | 3.500 | 0.003 | 3.503 | 无使用价值 | ||||||
| 55 | 引风机 | Y6-41-11N0.11.2 | 北京西山圣通风机有限公司 | 台 | 3 | 6.00 | 0.102 | 6.102 | 无使用价值 | ||||||
| 5.6 | 鼓风机 | G6-41-11-N0.8.5 | 北京西山圣通风机有限公司 | 台 | 3 | 330 | 0.036 | 3.336 | 无使用价值 | ||||||
| 5.7 | 除尘器 | SPX-10 | 台 | 3 | 石头 | 无使用价值 | |||||||||
| 5.8 | 平皮带 | B500 | 安合力机械有限公司 | 部 | 1 | 3.00 | 0.015 | 3.015 | 无使用价值 | ||||||
| 5.9 | 抓机 | 3T | 河南卫华 | 台 | 1 | 10.00 | 0.02 | 10.02 | 无使用价值 | ||||||
| 合计 | 86 | 936.416 | 0.765 | 0.915 | 938.096 | ||||||||||
产权持有人填表人:张博韬评估人员:永连马晓平
填表日期:2025年6月23日
