山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司竞价交易J26026496结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司竞价交易J26026496结果公告
| 委托方 | 山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司 | |||
| 交易日期 | 2026-05-21 | |||
| 委托标段 | 4个 | 委托数量 | 7000吨 | |
| 成交标段 | 2个 | 成交数量 | 3000吨 | |
| 流单标段 | 2个 | 流单数量 | 4000吨 | |
| 标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
| A标段 | 2000 | 105 | -- | 已流单 |
| B标段 | 2000 | 105 | -- | 已流单 |
| C标段 | 1500 | 60 | 1500 | 成交 |
| D标段 | 1500 | 60 | 1500 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2026年05月21日
