国家能源集团宁夏煤业有限责任公司拟处置废变电站当前价:¥11,000.00项目编号:GR2026BJ10024360次报价
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司拟处置废变电站
固体废弃物
项目编号:GR2026BJ1002436
- 加价幅度:¥ 50.00 价格单位:元/吨
- 服务费: 1.00% 限时报价期:120秒
- 自由报价开始时间:2026.04.27 14:03:58
- 限时报价开始时间:2026.05.14 15:00:00
- 保证金交纳截止时间:限时报价开始时间前一个工作日的17:00(以到账时间为准)
| 资产描述 | 标的资产主要为废变电站,现存放于红柳煤矿、清水营煤矿、石槽村煤矿、物资公司。本次转让底价为11000元/吨,预估数量为118.3吨,具体按废变电站实际过磅发生数量据实结算。本次移交资产,以现场交付为准,受让方须服从转让方管理,否则视为违约。转让方不保证该批的薄厚、大小、长短、形状等,且不负责售后服务。 1、成交后,受让方须按照转让方的规定要求在合同签署完毕后15个工作日内完成标的资产过磅移交。受让方未按上述约定期限完成资产移交的,每逾期一天,应按照合同初定总价款4%(百分之四)向转让方支付违约金。 2、受让方在标的资产移交完毕后,不得遗留任何标的资产附属物。 3、受让方在成交前若未自行详尽了解标的资产现状,成交后出现的一切问题均由受让方自行承担,不得以不了解标的资产瑕疵及数量、现状等为由放弃受让或退回标的资产。 | ||
| 与转让相关其他条件 | 一、(资产状态)本项目销售数量为预估量,受不确定因素的影响,转让方不保证其数量、品质,不负责技术质量保证及售后服务,均以实际过磅发生数为准,据实结算成交金额。 二、(意向受让方踏勘)意向受让方在信息公告期间应自行对标的资产进行全面了解,转让方有权要求意向受让方在现场踏勘时,对标的资产现状进行书面确认。意向受让方须严格遵守标的所在地现场踏勘有关规定。 三、(意向受让方资质)意向受让方需自行了解为完成标的资产清(拆)运工作所需的国家及标的所在地法律法规规定资质、条件和限制,如因意向受让方不符合相关政策法规的规定或按原用途使用而造成危险或出现事故的,责任由意向受让方承担。 四、(受让申请及保证金)意向受让方在交纳交易保证金并报价后,视为已对转让标的资产完成现场踏勘,了解与认可标的现状及相关约定,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵,并对其现状及相关交易风险充分知悉,同时视为已承诺自身符合相关法律法规规定的资质与条件,并承担非转让方原因引起的一切交易风险。未能成功竞价的意向受让方保证金可在系统中自主申请退回,项目成交后意向受让方交纳的交易保证金将自动转为履约保证金,北交所在收到双方确认的《资产移交确认书》次日后,意向受让方可在网上自主申请退还。 五、(成交付款)意向受让方须在竞价结束后5个工作日内签署《动态报价成交确认书》并先行将按照预估吨数计算的成交价款支付至转让方指定账户,同时与转让方沟通资产移交事宜并按照约定时限进行资产过磅移交,实际成交价款按照最终成交单价与资产过磅后实际吨数据实计算。若受让方已支付的成交价款不足,须同时按照实际发生金额向转让方指定账户补足交易价款;若受让方已支付的成交价款超出实际发生金额,超出部分由转让方在3个月内无息退还受让方。如受让方未按约定时限支付上述相关款项则视为违约,转让方有权扣除受让方已交纳的交易保证金。全部资产过磅交割后签署《资产移交确认书》,受让方须将最终实际成交价款1%的交易服务费一次性支付至北交所指定服务费账户。 六、(资产移交)废旧物资以现状进行交付,不得在现场进行拆解,须整体拉运(为了装运的废旧物资符合国家道路运输要求,受让方可以对影响装运的废旧物资做简易的拆解)。受让方自支付完成预估交易价款和履约保证金后15个工作日之内与转让方签署资产移交合同,并在合同签署完毕后15个工作日内与转让方进行过磅和搬运,每逾期一天,应按照合同初定总价款4%(百分之四)向转让方支付违约金。受让方须接受转让方的组织安排,并遵守转让方相关规章制度,不得影响转让方的正常运营生产,不得对转让方地面、建筑物及设备、设施等造成毁坏。如因受让方原因造成转让方或其他任何第三方人身损害或财产损失的,由受让方承担全部赔偿责任。拆除、清运过程中涉及的拆除、吊装、运输安全责任及产生的拆除、运输、吊装等费用均由受让方自行承担。在资产移交完毕后,不遗留任何标的资产附属物。 七、(移交管理)标的资产移交涉及的一切费用由意向受让方自理,意向受让方在移交过程中应遵守转让方的规章、制度,由意向受让方引起的安全、消防、环保责任由意向受让方自负。全部资产过磅交割后签署《资产移交确认书》。自签署《资产移交确认书》后,标的资产便移交意向受让方,转让方不负责保管。 八、(争议解决)受让方不得以不了解标的状况及资产质量、数量等方面瑕疵为由要求退还标的物或拒付价款,否则将视为违约。转让方对任何违约有权扣除受让方已交纳的全部交易保证金或与交易保证金同等金额的转让价款,并无需经过受让方书面同意,转让方亦可将转让标的重新挂牌转让,由受让方自行承担相关的全部经济责任与风险。转让方并保留进一步追究责任的权利。 九、(税率)本项目转让底价为含税价,增值税税率为13%。 | ||
| 其他披露事项 | 踏勘安排 联系人姓名 王涛 联系人电话 0951-6971315 (强制踏勘)意向受让方须在项目信息公告期间对标的资产进行现场踏勘,并严格遵守转让方现场踏勘有关规定。踏勘报名时间:项目公告期间的工作日(10:00-12:00,14:00-17:00)。意向受让方须在规定时间内报名,由转让方统一组织现场踏勘,其它时间转让方不再另行组织,现场踏勘时严格遵守转让方厂区规定。在踏勘完成后现场签署《现场踏勘确认书》(盖章)(详见附件),作为报名生效条件之一。踏勘期间产生的费用由意向受让方自行承担。意向受让方一经报价即表示对标的资产瑕疵及数量、现状充分认可,成交后不得以任何借口退回标的资产或拒付成交价款及服务费。 现场踏勘联系方式: 清水营煤矿:苏宝军18809517799、李岩13995393124; 红柳煤矿:白学军13995397070、文其13995385115; 物资公司:卜庆良13995165916; 石槽村煤矿:哈金强13995006635、殷鹏:18169596964; 监督电话:0951-6971315 | ||
| 其他附件 | 附件: 现场踏勘确认书.docx , 资产转让清单-废变电站.xlsx | ||
| 咨询电话 | 400-612-1717 | ||
| 会员 | 国家能源集团资产管理有限公司 | 会员联系电话 | 13811389436 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司拟处置废变电站
现场踏勘确认书
我公司于2026年月日,对国家能源集团宁夏煤业有限责任公司拟处置废变电站项目进行了实地踏勘。现特对下列事项作书面承诺:
一、移交资产期间我方听从转让方指挥和工作安排,遵守转让方的各项规章制度。
二、(1)我方接受标的资产的现有状态,按现有资产现状论价。我方已知晓本次处置范围,承认并接受转让方标的资产的现状、瑕疵及数量,以现场实物资产为准。(2)我方知晓移交完毕需按转让方要求清扫、平整存放资产的土地,清除相关垃圾,不得遗留任何标的附属物。(3)我方承认受让方未按转让方公示的时间内交付全部成交价款和交易服务费,视为违约。(4)我方承认签署《资产移交确认书》后未按规定时间内进行资产移交,视为违约。我方同意如果受让方发生违约后,转让方有权扣除已递交的全部交易保证金或与交易保证金同等金额的转让价款,并无需经过受让方书面同意,将转让标的重新挂牌,由受让方承担相关的全部经济责任与风险的规定。
三、双方签署完资产移交确认书后,在实物交割过程中所发生的一切与标的资产有关的费用由我方承担,包括但不限于装卸、运输、相关手续的办理等。我方已知晓标的资产不得在厂区内进行动火和现场切割作业,须将该批资产转移到厂区外自行处理。实物资产运输完毕后将场地清理干净,不将废弃品散落在转让方场地。标的资产的交付过程中,所发生的一切机械、人身的安全事故由我方负责,与转让方无关,给转让方造成损失的,我方负责赔偿。
四、我方承诺一旦成为最终受让方不再将标的资产转包予其他方。
五、我方若不听从转让方指挥和工作安排,故意扰乱工作程序,在标的资产交付过程中弄虚作假,违规操作,转让方有权终止合同,并要求我方按照合同转让价款30%承担违约责任,赔偿损失。
意向受让方(踏勘人):转让方:
(盖章)(盖章)
签字:签字:
年月日年月日
注:
意向受让方携带盖章原件赴现场踏勘,踏勘后转让方盖章确认。
| 资产转让清单明细 | ||||||||||||
| 序号 | 批次 | 二级单位 | 设备名称 | 规格型号 | 资产所在地 | 计量单位 | 数量 | 类别 | 重量(T) | 评估单价 | 评估价值 | 备注 |
| 1 | 第4批 | 红柳煤矿 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY | I02采区配电硐室 | 台 | 3 | 废变电站 | 4.3 | 11000 | 47300 | |
| 2 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY-630/10 | 二号立井 | 台 | 5 | 废变电站 | 22 | 11000 | 242000 | |
| 3 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY-500/10 | 二号立井 | 台 | 3 | 废变电站 | 10.5 | 11000 | 115500 | |
| 4 | 第4批 | 红柳煤矿 | 矿用隔爆移动变电站 | KBSGZY-500/10/1.2/0.69 | 综采设备库 | 台 | 1 | 废变电站 | 3.5 | 11000 | 38500 | |
| 5 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY-2500/10KV/3.3KV | 设备库 | 台 | 1 | 废变电站 | 14.8 | 11000 | 162800 | |
| 6 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY-2000/10KV/3.3KV | 设备库 | 台 | 1 | 废变电站 | 14.8 | 11000 | 162800 | |
| 7 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY-1600/10KV/3.3KV | 设备库 | 台 | 1 | 废变电站 | 9.4 | 11000 | 103400 | |
| 8 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY-500/10KV/1.2KV | 二号立井 | 台 | 1 | 废变电站 | 4.3 | 11000 | 47300 | |
| 9 | 第4批 | 红柳煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY2-T-630/10/1.2 | 二号立井 | 台 | 3 | 废变电站 | 12.9 | 11000 | 141900 | |
| 10 | 第4批 | 清水营煤矿 | 移动变电站 | KBSGEY-630/6 | 清水营煤矿 | 台 | 1 | 废变电站 | 4 | 11000 | 44000 | |
| 11 | 第4批 | 清水营煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY(660) | 清水营煤矿 | (个) | 2 | 废变电站 | 6 | 11000 | 66000 | |
| 12 | 第4批 | 清水营煤矿 | 移动变电站 | KBSGZY(661) | 清水营煤矿 | (个) | 2 | 废变电站 | 6 | 11000 | 66000 | |
| 13 | 第4批 | 石槽村煤矿 | 移动变电站(磁窑堡) | SM5185A | 石槽村煤矿机电动力科 | 台 | 3 | 废变电站 | 2 | 11000 | 22000 | |
| 14 | 第9批 | 物资公司 | 仪器仪表 | 整流变压器SL10 AC230V/DC48V挖掘机SchRs710进口 | Z030宁东仓储配送中心 | PC | 1 | 废变电站 | 1.7 | 11000 | 18700 | |
| 15 | 第9批 | 物资公司 | 仪器仪表 | 变压器HDB-1000TC/1140V掘进机EBZ-230国产 | Z030宁东仓储配送中心 | PC | 1 | 废变电站 | 1.4 | 11000 | 15400 | |
| 16 | 第9批 | 物资公司 | 煤矿专用设备及配件 | 控制变压器A018036采煤机MG650/1750-WD国产 | Z138梅花井煤矿专用设备配件子库 | 件 | 1 | 废变电站 | 0.7 | 11000 | 7700 | |
| 合 计 | 118.3 | 1301300 | ||||||||||
