水城区盘江恒普煤业公司煤矸石填沟造地综合利用项目
业主单位:贵州盘江恒普煤业有限公司
类型:拟在建项目地区:贵州 · 六盘水
发布:2026-04-19 07:51:06截止:2026-04-23
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标人:贵州盘江恒普煤业有限公司
招标代理机构:贵州省招标有限公司
水城区盘江恒普煤业公司煤矸石填沟造地综合利用项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 水城区盘江恒普煤业公司煤矸石填沟造地综合利用项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2604-520221-60-05-256752 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明 | ||||||
| 招标人名称 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520000683959471L | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州省招标有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520900714309480X | ||||||
| 招标人联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 15519515899 | ||||||
| 投资估算(万元) | 4999.46 | 资金来源 | 自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 本项目占地面积5.916hm2(88.74亩),有效回填范围内点地面积为3.94hm2(59.10亩),设计库容50.10万m2(115万吨),主要建设内容为拦挡工程、防渗工程、边坡监测工程、环境监测工程、截排水工程、灌溉工程、土地复垦工程及边坡复绿工程等。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 256752823 | 施工 | 2026-05-14 00:00:00 | 六盘水公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-六盘水市-水城区 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 水城区能源局 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | ||||||||
点击查看公告内容: 水城区盘江恒普煤业公司煤矸石填沟造地综合利用项目项目招标计划.pdf
水城区盘江恒普煤业公司煤矸石填沟造地综合利用项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 水城区盘江恒普煤业公司煤矸石填沟造地综合利用项目 | |||||
| 固定资产投资项目代码 | 2604-520221-60-05-256752 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明 | |||
| 招标人名称 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520000683959471L | |||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州省招标有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520900714309480X | |||
| 招标人联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 15519515899 | |||
| 投资估算(万元) | 4999.46 | 资金来源 | 自筹资金 | |||
| 项目建设内容 | 本项目占地面积5.916hm²(88.74亩),有效回填范围内点地面积为3.94hm2(59.10亩),设计库容50.10万m²(115万吨),主要建设内容为拦挡工程、防渗工程、边坡监测工程、环境监测工程、截排水工程、灌溉工程、土地复垦工程及边坡复绿工程等。 | |||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | ||
| 256752823 | 施工 | 2026-05-1400:00:00 | 六盘水公共资源交易中心 | |||
| 项目建设地点 | 贵州省-六盘水市-水城区 | |||||
| 本项目行政监督部门 | 水城区能源局 | |||||
| ★特别说明 | ||||||
| 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | ||||||
