钱营孜煤矿Ⅱ北二采区地面定向钻孔工程项目
业主单位:安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿
类型:拟在建项目地区:安徽 · 宿州
发布:2026-04-11 15:19:55截止:2026-04-05
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
钱营孜煤矿Ⅱ北二采区地面定向钻孔工程项目
钱营孜煤矿Ⅱ北二采区地面定向钻孔工程项目招标项目计划
| 招标项目名称 | 钱营孜煤矿Ⅱ北二采区地面定向钻孔工程项目 | ||||
| 招标人名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 | ||||
| 项目概况及主要招标内容 | 项目概况:II北二采区地面高密度三维地震探查成果显示,II北二采区地质构造极复杂。为验证高密度三维地震构造成果,查明Ⅱ北二采区高密度三维地震断层构造异常区QSF107断层(H=0~18m)、QSF110断层(H=0~21m)、QSF89断层(H=0~16m)发育程度、分布范围及其对工作面质量的影响。决定开展II北二采区地面钻孔工程,预计工程量5700m/3组(3个主孔、3个分支孔)。 | ||||
| 项目投资金额 | 460.0万元 | ||||
| 资金来源 | 自有资金 | ||||
| 招标项目类别 | 工程 | ||||
| 招标项目所属 | 矿产冶金 | ||||
| 计划招标方式 | 公开招标 | ||||
| 计划招标时间 | 2026年05月 | ||||
| 发布日期 | 2026年03月26日 | ||||
| 联系人 | 程龙艺 | ||||
| 联系方式: | 15905617723 | ||||
| 备注 | |||||
附件:
钱营孜煤矿北二采区地面定向钻孔工程项目招,Ⅱ
标项目计划
| 招标项目名称 | 钱营孜煤矿Ⅱ北二采区地面定向钻孔工程项目 |
| 招标人名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 |
| 项目概况及主要招标内容 | 项目概况:II北二采区地面高密度三维地震探查成果显示,II北二采区地质构造极复杂。为验证高密度三维地震构造成果,查明Ⅱ北二采区高密度三维地震断层构造异常区QSF107断层(H=0~18m)、QSF110断层(H=0~21m)、QSF89断层(H=0~16m)发育程度、分布范围及其对工作面质量的影响。决定开展II北二采区地面钻孔工程,预计工程量5700m/3组(3个主孔、3个分支孔)。 |
| 项目投资金额 | 460.0万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属 | 矿产冶金 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间 | 2026年05月 |
| 发布日期 | 2026年03月26日 |
| 备注联系人 | 程龙艺 |
| 联系方式: | 15905617723 |
| 备注 |
钱营孜煤矿北二采区地面定向钻孔工程项目招,Ⅱ
标项目计划
| 招标项目名称 | 钱营孜煤矿Ⅱ北二采区地面定向钻孔工程项目 |
| 招标人名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 |
| 项目概况及主要招标内容 | 项目概况:II北二采区地面高密度三维地震探查成果显示,II北二采区地质构造极复杂。为验证高密度三维地震构造成果,查明Ⅱ北二采区高密度三维地震断层构造异常区QSF107断层(H=0~18m)、QSF110断层(H=0~21m)、QSF89断层(H=0~16m)发育程度、分布范围及其对工作面质量的影响。决定开展II北二采区地面钻孔工程,预计工程量5700m/3组(3个主孔、3个分支孔)。 |
| 项目投资金额 | 460.0万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属 | 矿产冶金 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 计划招标时间 | 2026年05月 |
| 发布日期 | 2026年03月26日 |
| 备注联系人 | 程龙艺 |
| 联系方式: | 15905617723 |
| 备注 |
