钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目
钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目
钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目招标项目计划
| 招标项目名称 | 钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目 | ||||
| 招标人名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 | ||||
| 项目概况及主要招标内容 | 项目概况:Ⅱ北三采区高密度三维地震勘探施工。勘查区范围4.5km2,为不规则多边形。主要地质任务为: (1)查明区内新生界的厚度及变化趋势,其解释误差小于1.5%; (2)查明区内主要可采煤层底板标高,深度误差不大于1.5%; (3)控制区内主要可采煤层露头,平面位置摆动范围小于15m; (4)查明区内落差3m及以上的断层,3m以上褶曲,平面摆动误差小于15m,3m以下的断点尽可能给予组合; (5)预测主要煤层厚度变化趋势; (6)查明区内主要煤层受古河床、古隆起、岩浆岩等的影响范围,其平面误差应控制在20m以内; (7)查明直径大于等于20m的岩溶陷落柱及其它地质异常体,平面摆动范围小于15m; (8)查明太灰、奥灰顶界面深度及构造发育情况。 | ||||
| 项目投资金额 | 760.0万元 | ||||
| 资金来源 | 自有资金 | ||||
| 招标项目类别 | 工程 | ||||
| 招标项目所属 | 矿产冶金 | ||||
| 计划招标方式 | 公开招标 | ||||
| 计划招标时间 | 2026年05月 | ||||
| 发布日期 | 2026年03月26日 | ||||
| 联系人 | 程龙艺 | ||||
| 联系方式: | 15905617723 | ||||
| 备注 | |||||
附件:
钱营孜煤矿北三采区高密度三维地震项目招标,Ⅱ
项目计划
| 招标项目名称 | 钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目 |
| 招标人名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 |
| 项目概况及主要招标内容 | 项目概况:Ⅱ北三采区高密度三维地震勘探施工。勘查区范围4.5km2,为不规则多边形。主要地质任务为:(1)查明区内新生界的厚度及变化趋势,其解释误差小于1.5%;(2)查明区内主要可采煤层底板标高,深度误差不大于1.5%;(3)控制区内主要可采煤层露头,平面位置摆动范围小于15m;(4)查明区内落差3m及以上的断层,3m以上褶曲,平面摆动误差小于15m,3m以下的断点尽可能给予组合;(5)预测主要煤层厚度变化趋势;(6)查明区内主要煤层受古河床、古隆起、岩浆岩等的影响范围,其平面误差应控制在20m以内;(7)查明直径大于等于20m的岩溶陷落柱及其它地质异常体,平面摆动范围小于15m;(8)查明太灰、奥灰顶界面深度及构造发育情况。 |
| 项目投资金额 | 760.0万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属 | 矿产冶金 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 备注计划招标时间 | 2026年05月 |
| 联系方式:发布日期 | 159056177232026年03月26日 |
| 联系人 | 程龙艺 |
钱营孜煤矿北三采区高密度三维地震项目招标,Ⅱ
项目计划
招标项目名称钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目
招标人名称安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿
项目概况:Ⅱ北三采区高密度三维地震勘探施工。勘查区范围4.5km2,为不规则多边形。主
要地质任务为:(1)查明区内新生界的厚度及变化趋势,其解释误差小于1.5%;(2)查明区内主
要可采煤层底板标高,深度误差不大于1.5%;(3)控制区内主要可采煤层露头,平面位置摆动
项目概况及主要招范围小于15m;(4)查明区内落差3m及以上的断层,3m以上褶曲,平面摆动误差小于15m,3m
标内容,以下的断点尽可能给予组合;(5)预测主要煤层厚度变化趋势;(6)查明区内主要煤层受古河
床、古隆起、岩浆岩等的影响范围,其平面误差应控制在20m以内;(7)查明直径大于等于
20m的岩溶陷落柱及其它地质异常体,平面摆动范围小于15m;(8)查明太灰、奥灰顶界面深
度及构造发育情况。
项目投资金额760.0万元
资金来源自有资金
招标项目类别工程
招标项目所属矿产冶金
计划招标方式公开招标
计划招标时间2026年05月
| 发布日期 | 2026年03月26日 |
| 联系人 | 程龙艺 |
| 联系方式: | 15905617723 |
| 备注 |
钱营孜煤矿北三采区高密度三维地震项目招标,Ⅱ
项目计划
| 招标项目名称 | 钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目 |
| 招标人名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿 |
| 项目概况及主要招标内容 | 项目概况:Ⅱ北三采区高密度三维地震勘探施工。勘查区范围4.5km2,为不规则多边形。主要地质任务为:(1)查明区内新生界的厚度及变化趋势,其解释误差小于1.5%;(2)查明区内主要可采煤层底板标高,深度误差不大于1.5%;(3)控制区内主要可采煤层露头,平面位置摆动范围小于15m;(4)查明区内落差3m及以上的断层,3m以上褶曲,平面摆动误差小于15m,3m以下的断点尽可能给予组合;(5)预测主要煤层厚度变化趋势;(6)查明区内主要煤层受古河床、古隆起、岩浆岩等的影响范围,其平面误差应控制在20m以内;(7)查明直径大于等于20m的岩溶陷落柱及其它地质异常体,平面摆动范围小于15m;(8)查明太灰、奥灰顶界面深度及构造发育情况。 |
| 项目投资金额 | 760.0万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 招标项目类别 | 工程 |
| 招标项目所属 | 矿产冶金 |
| 计划招标方式 | 公开招标 |
| 备注计划招标时间 | 2026年05月 |
| 联系方式:发布日期 | 159056177232026年03月26日 |
| 联系人 | 程龙艺 |
钱营孜煤矿北三采区高密度三维地震项目招标,Ⅱ
项目计划
招标项目名称钱营孜煤矿Ⅱ北三采区高密度三维地震项目
招标人名称安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿
项目概况:Ⅱ北三采区高密度三维地震勘探施工。勘查区范围4.5km2,为不规则多边形。主
要地质任务为:(1)查明区内新生界的厚度及变化趋势,其解释误差小于1.5%;(2)查明区内主
要可采煤层底板标高,深度误差不大于1.5%;(3)控制区内主要可采煤层露头,平面位置摆动
项目概况及主要招范围小于15m;(4)查明区内落差3m及以上的断层,3m以上褶曲,平面摆动误差小于15m,3m
标内容,以下的断点尽可能给予组合;(5)预测主要煤层厚度变化趋势;(6)查明区内主要煤层受古河
床、古隆起、岩浆岩等的影响范围,其平面误差应控制在20m以内;(7)查明直径大于等于
20m的岩溶陷落柱及其它地质异常体,平面摆动范围小于15m;(8)查明太灰、奥灰顶界面深
度及构造发育情况。
项目投资金额760.0万元
资金来源自有资金
招标项目类别工程
招标项目所属矿产冶金
计划招标方式公开招标
计划招标时间2026年05月
| 发布日期 | 2026年03月26日 |
| 联系人 | 程龙艺 |
| 联系方式: | 15905617723 |
| 备注 |
