北煤机C243+GC243管路附件260206结果公告
业主单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
类型:中标公告地区:北京 · 北京
发布:2026-03-02 12:26:31截止:2026-03-12
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260201702
二、询价书名称:北煤机 C243+GC243 管路附件 260206
三、成交人:华煤发展科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026年03月02日 09:18:32
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 400301808641 | 弯通组|85080000000112|DN10/DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|35 左 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808641 | 弯通组|85080000000112|DN10/DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|35 左 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808642 | 弯通组|85080000000113|DN10/DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|35 右 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808642 | 弯通组|85080000000113|DN10/DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|35 右 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808643 | 异径三通|85052250010005|DN25/DN25/DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 36423845 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808643 | 异径三通|85052250010005|DN25/DN25/DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 36423845 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808644 | 异径三通|85052510010011|DN51/DN51/DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 36423821 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808644 | 异径三通|85052510010011|DN51/DN51/DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 36423821 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808645 | 异径弯头|85042190010002|DN10(M)/DN19(G)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808646 | 异径接头|85062120015005|DN12(G)/DN10(M)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808646 | 异径接头|85062120015005|DN12(G)/DN10(M)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808647 | 弯头|85042100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 616.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808648 | 弯头|85042120010001|DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 66.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808649 | 弯头|85042120010004|DN12(135°)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808650 | 弯头|85042190010001|DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 88.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808651 | 异径弯头|85042120010002|DN10(M)/DN12(G)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808652 | 异径三通|85052190010015|31.5D/31.5D/DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45(16Mn) 36423848 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808652 | 异径三通|85052190010015|31.5D/31.5D/DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45(16Mn) 36423848 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808653 | 固定三通|85052100010003|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808654 | 弯头|85042100015001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 159.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808655 | 弯头|85042120015001|DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 69.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808656 | 弯头|85042190015001|DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 12.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808657 | 异径弯头|85042120015002|DN10(M)/DN12(G)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 15.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 400301808658 | 异径弯头|85042190015002|DN10(M)/DN19(G)|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401602300098 | 直通|85022100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 6.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401602300098 | 直通|85022100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401603300206 | Y型三通|85052100010006|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 12.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401603300206 | Y型三通|85052100010006|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 88.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401603300207 | 三通|85052100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 45.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401603300207 | 三通|85052100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 286.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401603300208 | 三通|85052190010001|DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401603300208 | 三通|85052190010001|DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 66.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401604300008 | 四通|85080000000022|DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 3.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401606300038 | 中间接头|85062100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 154.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401606300038 | 中间接头|85062100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 12.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401606300039 | 中间接头|85062120010001|DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 18.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401606300039 | 中间接头|85062120010001|DN12|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 88.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401606300040 | 中间接头|85062190010001|DN19|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300238 | 节流接头|85062100010013|DN10|液压支架|ZF4400/17/28型|45 φ3,旋转 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300239 | 接头|85071615010030|DN10X100|液压支架|ZF4400/17/28型|45 M16X1.5,抬底,旋转 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300240 | 接头|85071615010029|DN10X90|液压支架|ZF4400/17/28型|45 M16X1.5,底调,旋转 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300241 | 接头|85071615010033|DN10X130|液压支架|ZF4400/17/28型|45 M16X1.5,底调,旋转 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300242 | 接头|85071615010042|DN10X230|液压支架|ZF4400/17/28型|45 M16X1.5,侧推,旋转 | 件 | 44.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300243 | 接头|85071615010037|DN10X190|液压支架|ZF4400/17/28型|45 M16X1.5,侧推,旋转 | 件 | 22.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300244 | 接头|85071615010040|DN10X215|液压支架|ZF4400/17/28型|45 M16X1.5,侧推,旋转 | 件 | 66.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300245 | 接头|85062100015013|DN10(M)/DN10(G)[φ3]|液压支架|ZF4400/17/28型|45 旋转 | 件 | 6.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300246 | 接头|85062100015014|DN10(G)/DN10(M)|液压支架|ZF4400/17/28型|45 长度80mm,旋转 | 件 | 30.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300247 | 接头|85062120015003|DN12(M)/DN12(G)|液压支架|ZF4400/17/28型|45 长度68mm,旋转 | 件 | 33.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300248 | 接头|85071615015029|DN10X90|液压支架|ZF4400/17/28型|45 抬底,M16X1.5,旋转 | 件 | 6.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300249 | 接头|85071615015065|DN10X140|液压支架|ZF4400/17/28型|45 底调,M16X1.5,旋转 | 件 | 6.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300250 | 接头|85071615015035|DN10X170|液压支架|ZF4400/17/28型|45 底调,M16X1.5,旋转 | 件 | 6.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300251 | 接头|85071615015034|DN10X155|液压支架|ZF4400/17/28型|45 侧推,M16X1.5,旋转 | 件 | 12.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401609300252 | 接头|85071615015038|DN10X205|液压支架|ZF4400/17/28型|45 侧推,M16X1.5,旋转 | 件 | 6.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401610300106 | 光堵|85092100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 33.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401610300106 | 光堵|85092100010001|DN10|四柱放顶煤液压支架|ZF4400/17/28型|45 | 件 | 154.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401610300107 | 光堵|85092120010001|DN12|ZF4400/17/28型|四柱放顶煤液压支架|45 | 件 | 66.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 401610300107 | 光堵|85092120010001|DN12|ZF4400/17/28型|四柱放顶煤液压支架|45 | 件 | 21.0 | 13 | 2026-03-31 00:00:00 |
