山西煤炭采购中心外购石炭5000煤炭挂牌采购(2026年02月14日)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
- 外购石炭5000
产品信息
| 产品名称(别名) | 其他产品参数 | 挂牌单价(元/吨) | 挂牌数量(吨) | 交割地 |
| 外购石炭5000 | 查看 | 485.00 | 38880.00 | 朔黄2.13 |
| 交割方式 | 运输方式 | |||
| 到站车板交货 | 铁运 |
交易信息
| 最小交易量(吨) | 最大交易量(吨) | 交易保证金类型 | 交易保证金金额(元) | 交易保证金支付截止时间 |
| 4320.00 | 38880.00 | 固定保证金 | 500000.00 | 2026-02-14 08:59:30 |
| 交货起止时间 | 合同需方 | 其他信息* | ||
| 2026-02-14~2026-02-23 | 国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司 | 查看 |
在线交易服务费协议
×
关闭
资源编号 26MTA121701
交易方式 煤炭挂牌采购
当前状态 交易中
交易开始时间 2026-02-14 08:30:00
交易结束时间 2026-02-14 09:00:00
