中煤山西公司峁底等煤矿镀锌钢丝绳等采购结果公告
业主单位:中煤集团山西有限公司
类型:中标公告地区:山西 · 太原
发布:2026-01-18 16:06:00截止:2026-01-28
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20251106204
二、询价书名称:中煤山西公司峁底等煤矿镀锌钢丝绳等采购
三、成交人:山西紫锦山煤业发展有限公司
四、成交金额:金额448384元
五、公示期限:2026年01月17日 22:08:22-2026年01月20日 22:08:22
特此公告。
采购单位:中煤集团山西有限公司
2026年01月17日 22:08:22
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 010203100713 | 钢丝绳|6×19-Φ30mm-右|GB/T8918-1996 | 吨 | 2.8 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010202900057 | 预应力钢绞线|1×19S-Φ21.80mm|1860MPa | 吨 | 30.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101088 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ10mm-SZ|1870MPa | 公斤 | 200.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010206800918 | 镀锌钢丝绳|Φ6mm | 米 | 5000.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101088 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ10mm-SZ|1870MPa | 公斤 | 300.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101089 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ8mm-SZ|1870MPa | 公斤 | 500.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101089 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ8mm-SZ|1870MPa | 公斤 | 200.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101089 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ8mm-SZ|1870MPa | 公斤 | 500.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101171 | 光面钢丝绳|6×19S-FC-Φ18.5mm-右交互|1670MPa GB/T 20118-2006 | 吨 | 5.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203101172 | 光面钢丝绳|6×19S-FC-Φ15.5mm-右交互|1670MPa GB/T 20118-2006 | 吨 | 2.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203800111 | 覆塑钢丝绳|6×7-Φ4.0-SZ|GB/T 20118 | 吨 | 0.2 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203800111 | 覆塑钢丝绳|6×7-Φ4.0-SZ|GB/T 20118 | 吨 | 0.4 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203900144 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ8mm-SZ|1770MPa GB/T 20118 | 吨 | 1.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203900284 | 钢丝绳|6×19-Φ24.5mm-SZ|GB/T 20118 | 吨 | 4.2 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203900323 | 光面钢丝绳|6×19S-Φ28mm-ZS|GB/T 20118-2006 | 吨 | 8.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203900593 | 钢丝绳|6×19s-FC-Φ12.5mm--|1670MPa 涂油 GB/T 8918-2006 | 吨 | 2.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203900772 | 普通钢丝绳|1×7-FC-Φ4mm-SZ|GB/T 20118 | 米 | 3000.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203900916 | 普通钢丝绳|6×19-Φ9.3mm-SZ|1670MPa 带绝缘层 GB/T 20118 | 吨 | 0.5 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010203903006 | 镀锌钢丝绳|6×19-Φ6mm-ZS|1770MPa GB/T 20118 | 吨 | 0.6 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
| 010204100072 | 铁丝10#|10#|Q235 | 公斤 | 500.0 | 13 | 2025-12-31 00:00:00 |
