2025.10.20青海省能源发展(集团)有限公司鱼卡第二煤矿110KV变电站项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 行政区: | 海西蒙古族藏族自治州本级 | ||||||||||
| 项目名称: | 青海省能源发展(集团)有限公司鱼卡第二煤矿110KV变电站项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 柴旦镇 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.494700 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 电力、热力的生产和供应业 | ||||||||
| 土地级别: | 十八等级 | 成交价格(万元): | 13.360000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 青海能源发展(集团)有限责任公司鱼卡第二煤矿 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-11-01 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-11-01 | 约定竣工时间: | 2027-11-01 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 大柴旦行委 | 合同签订日期: | 2025-10-20 | ||||||||
