山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目招标公告
项目
项目编号: | D1401000936002087 | ||
项目名称: | 山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目 | ||
项目所在行政区域: | 太原市 | 项目行业分类: | 煤炭开采和洗选业 |
项目审批文件名称: | 山西省企业投资项目备案证 | 项目审批文号: | 2501-140123-89-01-824552 |
项目审批单位: | 娄烦县行政审批服务管理局 | 项目建立时间: | 2025-06-27 10:30:23 |
资金来源: | 企业自筹 | ||
出资比例: | |||
项目规模: | 2.1项目概况:山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目。 2.2项目编号:SJZBNY02260225H085V13。 2.3招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其 |
招标项目
招标项目编号: | D1401000936002087f77 | ||
招标项目名称: | 山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目 | ||
招标人名称: | 山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司 | 招标代理机构名称: | 山西焦煤集团招标有限公司 |
招标方式: | 公开招标 | 招标项目类型: | 能源 |
招标组织形式: | 委托招标 | 监督部门名称: | 娄烦县能源局 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目 |
标段(包)
标段(包)编号: | D1401000936002087f77001 | 标段(包)名称: | 马家岩煤业超融合、数据处理平台项目 |
标段(包)分类代码: | B010499--机电产品类--矿山机械--其他辅助设备 | 标段合同估算价: | 180 (万元) |
标段(包)内容: | 山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司超融合、数据处理平台项目 |